| Home | Moneyservice | Gold & Silber | Leihhaus | Juwelier |
Filialfinder | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Goldkurse | ||||||||||||||||||||||||
|
04.02.2012
| ||||||||||||||||||||||||
Wechselkurse | ||||||||||||||||||||||||
|
04.02.2012
| ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| |
USA | USD | 1,3650 | 1,2650 | ||||
| |
Grossbritannien | GBP | 0,8630 | 0,7930 | ||||
| |
Japan | YEN | 107,0000 | 97,0000 | ||||
| |
Schweiz | CHF | 1,2400 | 1,1800 | ||||
| |
Kanada | CAD | 1,3760 | 1,2360 | ||||
| |
Australien | AUD | 1,3100 | 1,1300 | ||||
| |
Ägypten | EGP | 8,8400 | 6,7400 | ||||
| |
Bulgarien | BGL | 2,1000 | 1,8000 | ||||
| |
Brasilien | BRL | 2,6900 | 1,9500 | ||||
| |
Kroatien | HRK | 8,3100 | 6,8700 | ||||
| |
China | CNY | 9,2800 | 7,3800 | ||||
| |
Dänemark | DKK | 7,7600 | 7,1600 | ||||
| |
Estland | EEK | ||||||
| |
Hongkong | HKD | 11,3000 | 9,1600 | ||||
| |
Indien | INR | 74,4000 | 52,6000 | ||||
| |
Indonesien | IDR | 13290,0000 | 10060,0000 | ||||
| |
Litauen | LTL | 3,7600 | 3,1600 | ||||
| |
Island | ISK | 185,0000 | 138,0000 | ||||
|
|
Weiterhin Ankauf von DM, Euro und sonstiger Währungen auf Anfrage.
2001-2011 Exchange AG
Luxusuhren
| Filialen
| Jobangebote
| Über Exchange AG
| Kontakt
| Impressum
| AGB
| Login





