Mehrfach ausgezeichnet:
Testsieger Pfandleiher
Aktuelle Goldkurse
27.04.2024
Gold Ankauf Verkauf
Goldbarren 1000 Gramm 68.580,00 70.980,00
Goldbarren 100 Gramm 6.879,00 7.149,00
Goldbarren 31,1 Gramm 2.169,00 2.234,00
Goldbarren 1 Gramm 70,00 80,00
Krügerrand 1 Unze 2.139,00 2.219,00
Philharmoniker 1 Unze 2.139,00 2.224,00
Maple Leaf 1 Unze 2.139,00 2.229,00
Britannia 1 Unze 2.139,00 2.229,00
Alle anzeigen Gold online bestellen
Aktuelle Wechselkurse
27.04.2024
Währung Ankauf Verkauf
USD 1,1300 1,0100
GBP 0,8990 0,8190
JPY 175,1000 163,1000
CHF 1,0180 0,9320
CAD 1,5470 1,3870
Alle anzeigen Reisegeld nach Hause bestellen