Unsere aktuellen Goldkurse
Unsere Goldkurse werden mehrmals täglich mit den Weltmarktkursen abgeglichen und aktualisiert. So können wir Ihnen immer einen aktuellen und fairen Preis anbieten.
Bitte beachten Sie: durch die fortlaufende Aktualisierung, kann sich der Kurs schnell ändern. Ausschlaggebend ist der zum Zeitpunkt des Filialbesuches angezeigte Kurs vor Ort.
Artikel | Gewicht | Ankauf | Verkauf | |
---|---|---|---|---|
Goldbarren 1000 Gramm | 1000 Gramm | 72.806,00 | 75.106,00 | |
Goldbarren 100 Gramm | 100 Gramm | 7.287,00 | 7.587,00 | |
Goldbarren 50 Gramm | 50 Gramm | 3.651,00 | 3.786,00 | |
Goldbarren 31,1 Gramm | 31,1 Gramm | 2.284,00 | 2.356,00 | |
Goldbarren 20 Gramm | 20 Gramm | 1.461,00 | 1.530,00 | |
Goldbarren 10 Gramm | 10 Gramm | 731,00 | 767,00 | |
Goldbarren 5 Gramm | 365,00 | 387,00 | ||
Goldbarren 2,5 Gramm | 2,5 Gramm | 184,00 | 198,00 | |
Goldbarren 1 Gramm | 1 Gramm | 74,00 | 84,00 | |
Krügerrand 1 Unze | 1 Unze | 2.269,00 | 2.339,00 | |
Philharmoniker 1 Unze | 1 Unze | 2.269,00 | 2.354,00 | |
Maple Leaf 1 Unze | 1 Unze | 2.269,00 | 2.359,00 | |
Kangaroo 1 Unze | 1 Unze | 2.269,00 | 2.359,00 | |
Britannia 1 Unze | 1 Unze | 2.269,00 | 2.359,00 |
Gold sicher kaufen: Barren und Münzen aus Feingold
Sind Sie Sammler oder wollen einen Teil Ihrer Ersparnisse in Gold anlegen? Wir haben ständig diverse Goldmünzen und Barren verschiedener Hersteller vorrätig: zu unserem Angebot gehören Krügerrand, Maple Leaf, Sovereign, Goldmark, Vreneli, Dukaten, Golddollar und viele mehr.
Weitere aktuelle Edelmetallkurse erhalten Sie auf Wunsch per Telefon, Mail, vor Ort oder in unserem Online-Shop. Diesen finden sie unter den folgenden Links: