Unsere aktuellen Goldkurse
Unsere Goldkurse werden mehrmals täglich mit den Weltmarktkursen abgeglichen und aktualisiert. So können wir Ihnen immer einen aktuellen und fairen Preis anbieten.
Bitte beachten Sie: durch die fortlaufende Aktualisierung, kann sich der Kurs schnell ändern. Ausschlaggebend ist der zum Zeitpunkt des Filialbesuches angezeigte Kurs vor Ort.
Artikel | Gewicht | Ankauf | Verkauf | |
---|---|---|---|---|
Goldbarren 1000 Gramm | 1000 Gramm | 82.649,00 | 85.369,00 | |
Goldbarren 100 Gramm | 100 Gramm | 8.305,00 | 8.595,00 | |
Goldbarren 50 Gramm | 50 Gramm | 4.153,00 | 4.313,00 | |
Goldbarren 31,1 Gramm | 31,1 Gramm | 2.580,00 | 2.695,00 | |
Goldbarren 20 Gramm | 20 Gramm | 1.661,00 | 1.738,00 | |
Goldbarren 10 Gramm | 10 Gramm | 831,00 | 871,00 | |
Goldbarren 5 Gramm | 415,00 | 437,00 | ||
Goldbarren 2,5 Gramm | 2,5 Gramm | 209,00 | 223,00 | |
Goldbarren 1 Gramm | 1 Gramm | 84,00 | 96,00 | |
Krügerrand 1 Unze | 1 Unze | 2.575,00 | 2.680,00 | |
Philharmoniker 1 Unze | 1 Unze | 2.575,00 | 2.720,00 | |
Maple Leaf 1 Unze | 1 Unze | 2.575,00 | 2.720,00 | |
Kangaroo 1 Unze | 1 Unze | 2.575,00 | 2.720,00 | |
Britannia 1 Unze | 1 Unze | 2.575,00 | 2.735,00 |
Gold sicher kaufen: Barren und Münzen aus Feingold
Sind Sie Sammler oder wollen einen Teil Ihrer Ersparnisse in Gold anlegen? Wir haben ständig diverse Goldmünzen und Barren verschiedener Hersteller vorrätig: zu unserem Angebot gehören Krügerrand, Maple Leaf, Sovereign, Goldmark, Vreneli, Dukaten, Golddollar und viele mehr.
Weitere aktuelle Edelmetallkurse erhalten Sie auf Wunsch per Telefon, Mail, vor Ort oder in unserem Online-Shop. Diesen finden sie unter den folgenden Links: