Unsere aktuellen Wechselkurse
Unsere Geldwechselkurse vom 01.01.1970, 00:00 Uhr
Land | Währung | Ankauf | Verkauf | |
---|---|---|---|---|
USA | USD | 1,1680 | 1,0480 | |
England | GBP | 0,8870 | 0,8070 | |
Japan | JPY | 162,0000 | 150,2000 | |
Schweiz | CHF | 0,9810 | 0,8950 | |
Kanada | CAD | 1,5890 | 1,4290 | |
Australien | AUD | 1,7370 | 1,5770 | |
Brasilien | BRL | 7,7800 | 4,7000 | |
Bulgarien | BGN | 2,1600 | 1,8300 | |
China | CNY | 9,2900 | 7,0600 | |
Dänemark | DKK | 8,0000 | 7,1000 | |
Hongkong | HKD | 10,4300 | 7,9300 | |
Indonesien | IDR | 22.086,0000 | 14.058,0000 | |
Island | ISK | 169,0000 | 137,0000 | |
Israel | ILS | 0,0000 | 3,8000 | |
Jordanien | JOD | 1,0600 | 0,7000 | |
Kenia | KES | 184,0000 | 121,0000 | |
Kuwait | KWD | 0,4140 | 0,3140 | |
Malaysia | MYR | 6,2500 | 4,0900 | |
Marokko | MAD | 12,5000 | 7,1000 | |
Mauritius | MUR | 69,9700 | 43,1200 | |
Mexiko | MXN | 27,9300 | 19,3600 | |
Neuseeland | NZD | 1,9500 | 1,6900 | |
Norwegen | NOK | 0,0000 | 0,0000 | |
Polen | PLN | 4,7500 | 3,9800 | |
Rumänien | RON | 5,5900 | 4,5600 | |
Saudi Arabien | SAR | 5,0000 | 3,8700 | |
Schottland | SCP | 0,8870 | 0,8070 | |
Schweden | SEK | 12,4000 | 10,6000 | |
Serbien | RSD | 132,0000 | 111,0000 | |
Singapur | SGD | 1,6900 | 1,3400 | |
Südafrika | ZAR | 23,1200 | 17,8100 | |
Thailand | THB | 42,9500 | 33,8800 | |
Tschechien | CZK | 27,9400 | 23,2400 | |
Tunesien | TND | 3,9600 | 3,2000 | |
Türkei | TRY | 46,3500 | 31,1400 | |
Ungarn | HUF | 442,0000 | 368,0000 | |
VAE | AED | 4,8400 | 3,7000 |
Stand: 01.01.1970, 00:00 Uhr
* Anfallende Gebühren laut Preisaushang der Filialen.
Weiterhin Ankauf von DM, Euro und sonstigen Währungen auf Anfrage.
Aus geschäftlichen Gründen kann der Handel mit schwedischen und norwegischen Kronen standortabhängig kurzfristig eingeschränkt oder ausgesetzt werden. Wir bitten um Verständnis.